火焰光度計 鈉鉀鋰鋇鈣測試
更新時間
2024-05-31廠商性質
生產廠家瀏覽次數
10854專業客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:6400A
查看詳情詳細介紹
穩定性 | 用標準溶液連續進樣,15s內儀器示值的相對大變化量≤ 3% |
每分鐘測1次,共測定6次,儀器示值的相對大變化量≤15% | |
重復性 | ≤ 3% |
線性誤差 | K:≤0.005mmol/L;Na:≤0.03mmol/L;Li:≤0.021mmol/L;Ca:≤0.075mmol/L;Ba:≤0.066mmol/L |
檢測限 | K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L;Li:≤0.015mmol/L;Ca:≤0.050mmol/L;Ba:≤0.044mmol/L |
濾光片透光特性 | 鉀;鋰;鈣;鋇濾光片:峰值波長誤差的值≤7nm;鈉濾光片:峰值波長誤差的值≤5nm |
鉀;鈉;鋰;鈣;鋇濾光片:半寬度≤15nm; | |
鉀;鈉;鋰;鈣;鋇濾光片:背景透射比≤0.5%; | |
響應時間 | <8s |
樣品吸噴量 | <6mL/min |
顯示方式 | LCD屏顯 |
分光方式 | 干涉濾光片 |
光電轉換元件 | 硅光電池 |
外形尺寸 | 400(L)×250(B)×500 (H) (mm×mm×mm) |
質量(重量) | 8.0kg |
測試范圍 | K:0~100ug/ml;Na:0~160ug/ml;Li:0~100ug/ml;Ca:0~1000ug/ml;Ba:0~3000ug/ml |
產品咨詢